| IEEE Project and Final Document | Final Doc Type | Project Authorization Request (PAR) | Task Group and Activity | Documentation | Current Status | PAR Approved, Modified, or Extended [Expires] | WG Letter Ballots | Form Standards Association (SA) Ballot Pool / Reform | MEC / MDR Done | IEEE SA Ballots | Final 802.11 WG Approval | Final or Conditional 802 LMSC Approval | RevCom & Standards Board Final or Continuous Process Approval | ANSI Approved | Superseded or Withdrawn by Standards Board | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Session End Snapshot | Draft | Date | Result | Draft | Date | Result | ||||||||||||||||
| Format & Version | Incorporated Baselines | Predicted Initial | Predicted Recirc | Predicted Initial | Predicted Recirc | |||||||||||||||||
| IEEE Std P802.11bt | A | Post Quantum Cryptography | TGbt | 802.11mf 802.11bn 802.11bp 802.11bq 802.11br | Actual | 2025-09-10 | ||||||||||||||||
| Predicted | C | Mar 2026 | Sep 2026 | Mar 2027 | Jan 2028 | May 2027 | Sep 2027 | Mar 2028 | Mar 2028 | Jun 2028 | N/A | |||||||||||
| IEEE Std P802.11br | A | Enhanced Light Communication | TGbr | 802.11mf 802.11bn 802.11bp 802.11bq | Actual | 2025-03-27 | ||||||||||||||||
| Predicted | C | Nov 2027 | Jan 2028 | Feb 2028 | Feb 2028 | May 2028 | Sep 2028 | Nov 2028 | Nov 2028 | Nov 2028 | N/A | |||||||||||
| IEEE Std P802.11bq | A | Integrated Millimeter Wave | TGbq | 802.11mf 802.11bn 802.11bp | Actual | 2024-12-11 [2028-12-31] | ||||||||||||||||
| Predicted | C | Mar 2027 | Sep 2027 | May 2028 | May 2028 | Sep 2028 | Jan 2029 | May 2029 | Jul 2029 | Jul 2029 | N/A | |||||||||||
| IEEE Std P802.11mf | STD | 802.11 Accumulated Maintenance Changes | TGmf | PDF D1.10 | 802.11-2024 802.11bh-2024 802.11be-2024 802.11bk-2025 802.11bf-2025 802.11bi | Actual | 2024-11-12 [2028-12-31] | D1.0 | 2025-09-11 | 92% | ||||||||||||
| Predicted | C | C | Jan 2026 | Oct 2026 | Oct 2026 | Jan 2027 | Jul 2027 | Jan 2028 | Mar 2028 | Mar 2028 | N/A | |||||||||||
| IEEE Std P802.11bp | A | Ambient Power Communication | TGbp | PDF D0.10 | 802.11mf 802.11bn | Actual | 2024-03-19 [2028-12-31] | |||||||||||||||
| Predicted | C | Mar 2026 | Nov 2026 | Mar 2027 | Oct 2027 | Jul 2027 | Oct 2027 | Jan 2028 | Mar 2028 | May 2028 | N/A | |||||||||||
| IEEE Std P802.11bn | A | Ultra High Reliability | TGbn | PDF D1.10 | 802.11mf | Actual | 2023-09-21 [2027-12-31] | D1.0 | 2025-10-06 | 61% | ||||||||||||
| Predicted | C | C | May 2026 | Mar 2027 | May 2027 | May 2027 | Jul 2027 | Mar 2028 | Mar 2028 | May 2028 | N/A | |||||||||||
| IEEE Std P802.11bi | A | Enhanced Privacy Protection | TGbi | PDF D2.10 | 802.11-2024 802.11bh-2024 802.11be-2024 802.11bk-2025 802.11bf-2025 | Actual | 2021-02-10 [2025-12-31] | D1.0 D2.0 | 2025-02-27 2025-09-02 | 89% 94% | ||||||||||||
| Predicted | C | C | C | Sep 2025 | Oct 2025 | Jan 2026 | Mar 2026 | May 2026 | May 2026 | Jul 2026 | N/A | |||||||||||
| IEEE Project and Final Document | Final Doc Type | Project Authorization Request (PAR) | Task Group and Activity | Documentation | Current Status | PAR Approved, Modified, or Extended [Expires] | WG Letter Ballots | Form SA Ballot Pool / Reform | MEC / MDR Done | IEEE SA Ballots | Final 802.11 WG Approval | Final or Conditional 802 LMSC Approval | RevCom & Standards Board Final or Continuous Process Approval | ANSI Approved | Published | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Session End Snapshot | Draft | Date | Result | Draft | Date | Result | ||||||||||||||||
| Format & Version | Incorporated Baselines | Predicted Initial | Predicted Recirc | Predicted Initial | Predicted Recirc | |||||||||||||||||
| IEEE Std P802.11bf-2025 | A | WLAN Sensing | TGbf | PDF D8.00 | 802.11-2024 802.11bh-2024 802.11be-2024 802.11bk-2025 | Actual | 2020-09-25 [2026-12-31] | D1.0 D2.0 D3.0 D4.0 | 2023-03-02 2023-08-20 2024-01-04 2024-04-26 | 78% 86% 93% 96% | 2024-04-01 | 2024-03-01 | D4.0 D5.0 D6.0 D7.0 D8.0 | 2024-06-12 2024-10-23 2024-12-11 2025-01-16 2025-04-04 | 90% 96% 97% 98% 98% | 2025-03-12 | 2025-03-14 | 2025-05-28 | 2025-09-26 | |||
| IEEE Std P802.11bk-2025 | A | 320 MHz Positioning | TGbk | PDF D5.00 | 802.11-2024 802.11bh-2024 802.11be-2024 | Actual | 2022-12-03 [2026-12-31] | D1.0 D2.0 D3.0 | 2023-12-28 2024-04-26 2024-08-15 | 95% 97% 98% | 2024-05-01 | 2024-06-01 | D3.0 D4.0 D5.0 | 2024-11-10 2025-02-07 2025-03-30 | 94% 97% 98% | 2025-03-12 | 2025-03-14 | 2025-05-28 | 2025-09-05 | |||
| IEEE Std P802.11be-2024 | A | Extremely High Throughput | TGbe | PDF D7.00 | 802.11-2024 802.11bh-2024 | Actual | 2019-03-21 [2025-12-31] | D2.0 D3.0 D4.0 D5.0 | 2022-07-04 2023-03-02 2023-08-13 2023-12-16 | 64% 80% 90% 95% | 2023-10-01 | 2023-09-01 | D5.0 D6.0 D7.0 | 2024-02-02 2024-05-31 2024-08-10 | 82% 93% 97% | 2024-07-01 | 2024-07-01 | 2024-09-26 | 2025-07-22 | |||
| IEEE Std P802.11bh-2024 | A | Randomized and Changing MAC Addresses | TGbh | PDF D6.00 | 802.11-2024 | Actual | 2021-02-10 [2025-12-31] | D1.0 D2.0 D3.0 D4.0 | 2023-07-01 2024-01-05 2024-02-24 2024-04-06 | 92% 94% 98% 99% | 2024-02-01 | 2024-03-01 | D4.0 D5.0 D6.0 | 2024-05-09 2024-07-13 2024-08-15 | 91% 92% 98% | 2024-07-01 | 2024-07-01 | 2024-09-26 | 2025-06-04 | |||
| IEEE Std P802.11-2024 | STD | 802.11 Accumulated Maintenance Changes | TGme | PDF D7.00 | 802.11-2020 802.11ax-2021 802.11ay-2021 802.11ba-2021 802.11-2020/Cor1-2022 802.11az-2022 802.11bd-2022 802.11bb-2023 802.11bc-2023 802.11-2020/Cor2-2024 | Actual | 2021-02-10 [2025-12-31] | D1.0 D2.0 D3.0 D4.0 | 2022-01-10 2022-11-11 2023-05-07 2023-08-30 | 84% 87% 93% 96% | 2023-05-01 | 2023-07-01 | D4.0 D5.0 D6.0 D7.0 | 2023-10-10 2024-03-05 2024-07-02 2024-08-08 | 85% 84% 93% 98% | 2024-07-01 | 2024-07-01 | 2024-09-26 | 2025-04-28 | |||
| IEEE Project and Final Document | Final Doc Type | Project Authorization Request (PAR) | Task Group and Activity | Documentation | Current Status | PAR Approved, Modified, or Extended [Expires] | WG Letter Ballots | Form SA Ballot Pool / Reform | MEC / MDR Done | IEEE SA Ballots | Final 802.11 WG Approval | Final or Conditional 802 LMSC Approval | RevCom & Standards Board Final or Continuous Process Approval | ANSI Approved | Superseded or Withdrawn by Standards Board | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Session End Snapshot | Draft | Date | Result | Draft | Date | Result | ||||||||||||||||
| Format & Version | Incorporated Baselines | Predicted Initial | Predicted Recirc | Predicted Initial | Predicted Recirc | |||||||||||||||||
| IEEE Std P802.11-2020 | STD | 802.11 Accumulated Maintenance Changes | TGmd | PDF D5.00 | 802.11-2016 802.11ai-2016 802.11ah-2016 802.11aj-2018 802.11ak-2018 802.11aq-2018 | Actual | 2017-03-23 [2021-12-31] | D1.0 D2.0 D3.0 | 2018-03-17 2019-01-10 2019-10-30 | 85% 93% 96% | 2019-09-01 | 2019-05-01 | D3.0 D4.0 D5.0 D7.0 | 2019-12-15 2020-09-04 2020-10-04 2024-08-08 | 83% 91% 97% 98% | 2020-09-01 | 2020-10-01 | 2020-12-01 | 2024-04-28 | |||
| IEEE Std P802.11-2020/Cor2-2024 | COR | Correct 802.11bc identifer of EBCS ANQP element | WG Tech Ed | PDF D1.00 | 802.11-2020 802.11ax-2021 802.11ay-2021 802.11ba-2021 802.11-2020/Cor1-2022 802.11az-2022 802.11bd-2022 802.11bb-2023 802.11bc-2023 | Actual | 2023-07-20 [2024-07-20] | D1.0 | 2023-10-25 | 100% | 2023-10-01 | 2023-11-01 | D1.0 | 2023-12-28 | 100% | 2023-11-17 | 2024-01-09 | 2024-01-01 | 2024-02-01 | |||
| IEEE Std P802.11bc-2023 | A | Enhanced Broadcast Service | TGbc | PDF D7.00 | 802.11-2020 802.11ax-2021 802.11ay-2021 802.11ba-2021 802.11-2020/Cor1-2022 802.11az-2022 802.11bd-2022 802.11bb-2023 | Actual | 2018-12-05 [2022-12-31] | D1.0 D2.0 D3.0 D4.0 | 2020-12-20 2021-10-28 2022-04-28 2022-08-25 | 83% 90% 92% 95% | 2022-09-01 | 2022-07-01 | D4.0 D5.0 D6.0 D7.0 | 2022-11-04 2023-01-13 2023-02-21 2023-03-13 | 92% 97% 100% 100% | 2023-03-01 | 2023-03-01 | 2023-06-01 | 2024-02-01 | |||
| IEEE Std P802.11bb-2023 | A | Light Communications | TGbb | PDF D7.00 | 802.11-2020 802.11ax-2021 802.11ay-2021 802.11ba-2021 802.11-2020/Cor1-2022 802.11az-2022 802.11bd-2022 | Actual | 2018-03-09 [2022-12-31] | D1.0 D2.0 D3.0 D4.0 | 2022-01-12 2022-04-22 2022-08-31 2022-10-01 | 87% 94% 95% 99% | 2022-03-01 | 2022-03-01 | D4.1 D5.0 D6.0 D7.0 | 2022-11-07 2023-01-14 2023-02-21 2023-03-14 | 91% 92% 96% 100% | 2023-03-01 | 2023-03-01 | 2023-06-01 | 2023-11-11 | |||
| IEEE Std P802.11bd-2022 | A | Enhancements for Next Generation V2X | TGbd | PDF D8.00 | 802.11-2020 802.11ax-2021 802.11ay-2021 802.11ba-2021 802.11-2020/Cor1-2022 802.11az-2022 | Actual | 2018-12-05 [2022-12-31] | D1.0 D2.0 D3.0 D4.0 | 2020-11-18 2021-08-01 2021-12-16 2022-03-30 | 82% 88% 94% 99% | 2021-12-02 | 2022-03-01 | D4.0 D5.0 D6.0 D7.0 D8.0 | 2022-05-09 2022-07-05 2022-08-30 2022-09-30 2022-10-14 | 92% 93% 95% 97% 97% | 2022-09-16 | 2022-10-04 | 2022-12-01 | 2023-03-10 | |||
| IEEE Std P802.11az-2022 | A | Next Generation Positioning | TGaz | PDF D7.00 | 802.11-2020 802.11ax-2021 802.11ay-2021 802.11ba-2021 802.11-2020/Cor1-2022 | Actual | 2015-09-03 [2023-12-31] | D1.0 D2.0 D3.0 D4.0 D4.0 | 2019-03-09 2020-01-03 2021-02-10 2021-09-07 2021-10-01 | 79% 87% 88% 95% 98% | 2021-08-01 | 2021-07-01 | D4.0 D5.0 D6.0 D7.0 | 2021-11-05 2022-06-09 2022-09-07 2022-09-29 | 93% 94% 99% 100% | 2022-09-16 | 2022-10-04 | 2022-12-01 | 2023-03-03 | |||
| IEEE Std P802.11-2020/Cor1-2022 | COR | Correct 802.11ay Assignment of Protected Announce Support Bit | WG Tech Ed | PDF D2.10 | 802.11-2020 802.11ax-2021 802.11ay-2021 802.11ba-2021 | Actual | 2022-02-23 [2026-12-31] | D1.0 D2.1 | 2022-04-14 2022-06-01 | 99% 100% | 2022-05-01 | 2022-06-01 | D2.1 | 2022-07-08 | 100% | 2022-07-01 | 2022-07-01 | 2022-09-21 | 2022-12-27 | |||
| IEEE Std P802.11ba-2021 | A | Wake Up Radio | TGba | PDF D8.00 | 802.11-2020 802.11ax-2021 802.11ay-2021 | Actual | 2016-12-07 [2020-12-31] | D1.0 D2.0 D3.0 D4.0 D5.0 D6.0 | 2018-10-24 2019-03-03 2019-06-18 2019-10-15 2019-12-17 2020-02-01 | 72% 82% 84% 90% 96% 99% | 2019-08-01 | 2019-11-01 | D6.0 D7.0 D8.0 | 2020-03-18 2020-10-01 2020-12-21 | 91% 95% 98% | 2020-11-01 | 2020-11-01 | 2021-03-01 | 2021-10-08 | |||
| IEEE Std P802.11ay-2021 | A | Next Generation 60GHz | TGay | PDF D7.00 | 802.11-2020 802.11ax-2021 | Actual | 2015-03-26 [2021-12-31] | D1.0 D2.0 D3.0 D4.0 D5.0 | 2018-01-07 2018-08-31 2019-02-28 2019-07-08 2019-11-08 | 74% 93% 93% 98% 99% | 2019-06-01 | 2019-07-16 | D5.0 D6.0 D7.0 | 2020-01-09 2020-09-29 2020-12-20 | 89% 92% 98% | 2020-11-01 | 2020-11-01 | 2021-03-01 | 2021-07-28 | |||
| IEEE Std P802.11ax-2021 | A | High Efficiency WLAN | TGax | PDF D8.00 | 802.11-2020 | Actual | 2014-03-27 [2020-12-31] | D1.0 D2.0 D3.0 D4.0 D5.0 D6.0 | 2017-01-08 2017-11-04 2018-07-01 2019-02-25 2019-10-24 2019-12-11 | 58% 63% 87% 92% 94% 97% | 2019-09-01 | 2019-05-01 | D6.0 D7.0 D8.0 | 2020-01-24 2020-09-17 2020-11-27 | 82% 88% 95% | 2020-09-01 | 2020-11-01 | 2021-02-01 | 2021-05-19 | |||
| IEEE Std P802.11aq-2018 | A | Pre-Association Discovery | TGaq | PDF D14.00 | 802.11-2016 802.11ai-2016 802.11ah-2016 802.11aj-2018 802.11ak-2018 | Actual | 2012-12-05 [2018-12-31] | D1.0 D3.0 D4.0 D5.0 D6.0 D7.0 | 2015-03-04 2015-11-07 2016-04-21 2016-07-19 2016-08-19 2016-09-25 | 73% 93% 93% 93% 96% 97% | 2016-08-01 | 2016-06-01 | D7.0 D8.0 D9.0 D10.0 D12.0 D13.0 D14.0 D14.0 | 2016-11-04 2017-03-18 2017-06-23 2017-07-29 2017-10-01 2017-10-30 2018-01-04 2018-01-31 | 88% 91% 94% 98% 97% 97% 98% 99% | 2018-03-07 | 2018-03-09 | 2018-06-14 | 2018-08-31 | |||
| IEEE Std P802.11ak-2018 | A | General Link | TGak | PDF D6.00 | 802.11-2016 802.11ai-2016 802.11ah-2016 802.11aj-2018 | Actual | 2012-12-05 [2018-12-31] | D1.0 D2.0 D3.0 D4.0 | 2015-05-06 2016-03-10 2017-01-10 2017-03-30 | 85% 91% 94% 95% | 2016-11-01 | 2016-11-01 | D4.0 D5.0 D6.0 | 2017-05-11 2017-11-09 2018-01-01 | 90% 93% 97% | 2018-01-19 | 2018-01-31 | 2018-03-08 | 2018-06-14 | |||
| IEEE Std P802.11aj-2018 | A | China Millimeter Wave | TGaj | PDF D9.00 | 802.11-2016 802.11ai-2016 802.11ah-2016 | Actual | 2012-08-01 [2018-12-31] | D1.0 D2.0 D3.0 D4.0 D5.0 | 2016-01-20 2016-06-30 2016-08-30 2016-12-21 2017-03-04 | 88% 89% 89% 92% 95% | 2017-01-01 | 2016-11-01 | D6.0 D7.0 D8.0 D9.0 D14.0 | 2017-06-25 2017-08-04 2017-08-24 2017-12-17 2018-01-04 | 98% 100% 100% 100% 98% | 2017-11-10 | 2017-11-10 | 2018-01-24 | 2018-04-18 | |||
| IEEE Std P802.11-2016 | STD | 802.11 Accumulated Maintenance Changes | TGmc | PDF D8.00 | 802.11-2012 802.11ae-2012 802.11aa-2012 802.11ad-2012 802.11ac-2013 802.11af-2013 | Actual | 2012-08-30 [2016-12-31] | D1.0 D2.0 D3.0 D4.0 D4.0 | 2013-03-02 2013-10-23 2014-06-23 2015-02-17 2015-03-26 | 88% 90% 90% 94% 96% | 2014-09-01 | 2014-07-01 | D4.0 D5.0 D6.0 D7.0 D8.0 | 2015-04-26 2016-01-26 2016-06-30 2016-08-20 2016-09-08 | 88% 90% 93% 97% 99% | 2016-09-01 | 2016-10-01 | 2016-12-07 | 2017-12-31 | |||
| IEEE Std P802.11ah-2016 | A | Sub 1 GHz | TGah | PDF D10.00 | 802.11-2016 802.11ai-2016 | Actual | 2010-10-04 [2016-12-31] | D1.0 D2.0 D3.0 D4.0 D5.0 D5.0 | 2013-11-04 2014-07-05 2014-10-25 2015-02-14 2015-04-16 2015-10-03 | 73% 83% 90% 93% 93% 98% | 2015-04-01 | 2016-02-01 | D5.0 D6.0 D7.0 D8.0 D9.0 D10.0 | 2015-11-05 2016-03-02 2016-04-14 2016-05-17 2016-09-09 2016-09-30 | 91% 91% 92% 95% 95% 96% | 2016-09-01 | 2016-10-01 | 2016-12-07 | 2017-05-10 | |||
| IEEE Std P802.11ai-2016 | A | Fast Initial Link Setup | TGai | PDF D11.00 | 802.11-2016 | Actual | 2010-12-08 [2016-12-31] | D1.0 D2.0 D3.0 D4.0 D5.0 D6.0 | 2013-09-12 2014-05-07 2014-10-14 2015-02-24 2015-06-26 2015-07-31 | 74% 85% 88% 90% 92% 97% | 2015-03-01 | 2014-11-01 | D6.0 D7.0 D8.0 D9.0 D9.0 D11.0 | 2015-09-15 2016-03-30 2016-07-13 2016-08-06 2016-09-09 2016-09-30 | 90% 89% 93% 95% 97% 95% | 2016-09-01 | 2016-10-01 | 2016-12-07 | 2016-12-31 | |||
| IEEE Std P802.11af-2013 | A | TV White Spaces | TGaf | PDF D6.00 | 802.11-2012 802.11ae-2012 802.11aa-2012 802.11ad-2012 802.11ac-2013 | Actual | 2009-12-09 [2013-12-31] | D1.0 D2.0 D3.0 D4.0 D5.0 D5.0 | 2011-02-24 2012-08-19 2013-02-08 2013-04-17 2013-06-14 2013-08-01 | 62% 79% 87% 92% 94% 99% | 2013-06-01 | 2013-11-01 | D5.0 D6.0 D6.0 | 2013-09-11 2013-10-19 2013-10-30 | 97% 99% 99% | 2013-11-01 | 2013-11-01 | 2013-12-11 | 2014-02-21 | |||
| IEEE Std P802.11ac-2013 | A | Very High Throughput < 6 GHz | TGac | PDF D7.00 | 802.11-2012 802.11ae-2012 802.11aa-2012 802.11ad-2012 | Actual | 2008-09-26 [2012-12-31] | D1.0 D2.0 D3.0 D4.0 D5.0 D5.0 | 2011-06-25 2012-02-18 2012-06-25 2012-11-01 2013-02-01 2013-04-04 | 74% 89% 91% 94% 95% 96% | 2013-01-01 | 2013-01-01 | D5.0 D6.0 D7.0 | 2013-05-05 2013-08-03 2013-10-23 | 93% 97% 99% | 2013-11-01 | 2013-11-01 | 2013-12-09 | 2013-12-18 | |||
| IEEE Std P802.11ad-2012 | A | Very High Throughput 60GHz | TGad | PDF D9.00 | 802.11-2012 802.11ae-2012 802.11aa-2012 | Actual | 2008-12-10 [2012-12-31] | D1.0 D2.0 D3.0 D4.0 D5.0 D5.0 | 2010-10-24 2011-04-05 2011-06-01 2011-08-09 2011-10-06 2011-11-24 | 87% 88% 92% 95% 94% 95% | 2011-09-01 | 2011-07-01 | D5.0 D6.0 D7.0 D8.0 D9.0 D9.0 | 2012-01-05 2012-03-30 2012-05-11 2012-06-16 2012-07-28 2012-08-12 | 86% 90% 95% 97% 98% 98% | 2012-07-01 | 2012-07-01 | 2012-10-23 | 2012-12-28 | |||
| IEEE Std P802.11aa-2012 | A | Video Transport Streams | TGaa | Word / PDF D9.00 | 802.11-2012 802.11ae-2012 | Actual | 2008-03-27 [2012-12-31] | D1.0 D2.0 D3.0 D4.0 D5.0 D6.0 D6.0 | 2010-07-10 2010-12-08 2011-02-24 2011-04-09 2011-06-17 2011-08-09 2011-08-31 | 78% 79% 81% 85% 90% 94% 95% | 2011-06-30 | 2011-06-16 | D6.0 D7.0 D8.0 D9.0 | 2011-10-12 2011-11-26 2012-01-02 2012-01-27 | 93% 96% 99% 100% | 2012-01-28 | 2012-02-17 | 2012-06-01 | 2012-05-29 | |||
| IEEE Std P802.11ae-2012 | A | Prioritization of Management Frames | TGae | PDF D8.00 | 802.11-2012 | Actual | 2009-12-09 [2010-10-15] | D1.0 D2.0 D3.0 D4.0 D5.0 | 2010-10-27 2011-02-18 2011-04-26 2011-06-18 2011-08-04 | 81% 86% 89% 96% 96% | 2011-07-01 | 2011-05-01 | D5.0 D6.0 D7.0 D8.0 | 2011-09-09 2011-10-29 2011-12-13 2012-01-04 | 95% 96% 100% 100% | 2012-01-20 | 2012-02-17 | 2012-03-01 | 2012-04-06 | |||
| IEEE Std P802.11-2012 | STD | 802.11 Accumulated Maintenance Changes | TGmb | Frame / PDF D9.01 | 802.11-2007 802.11k-2008 802.11r-2008 802.11y-2008 802.11w-2009 802.11n-2009 802.11p-2010 802.11z-2010 802.11v-2011 802.11u-2011 802.11s-2011 | Actual | 2007-03-22 [2011-12-31] | D1.0 D2.0 D3.0 D4.0 D5.0 | 2009-06-27 2010-01-08 2010-04-25 2010-06-25 2010-08-19 | 87% 89% 89% 89% 92% | 2010-09-14 | 2010-09-01 | D6.0 D7.0 D8.0 D9.0 D10.0 D11.0 D12.0 | 2010-11-05 2011-02-18 2011-04-14 2011-06-22 2011-09-07 2011-10-22 2011-11-13 | 87% 90% 92% 93% 92% 94% 97% | 2011-11-11 | 2011-11-11 | 2012-03-01 | 2012-03-29 | |||
| IEEE Std P802.11s-2011 | A | Mesh Networking | TGs | 802.11-2007 802.11k-2008 802.11r-2008 802.11y-2008 802.11w-2009 802.11n-2009 802.11p-2010 802.11z-2010 802.11v-2011 802.11u-2011 | Actual | 2004-05-13 [2010-12-31] | D1.0 D2.0 D3.0 D4.0 D5.0 D6.0 D7.0 | 2007-01-06 2008-05-03 2009-05-04 2010-01-08 2010-04-15 2010-06-28 2010-08-13 | 48% 61% 79% 85% 89% 89% 95% | 2010-09-12 | 2010-09-29 | D7.0 D8.0 D9.0 D10.0 D11.0 | 2010-11-01 2011-01-10 2011-03-05 2011-04-09 2011-05-07 | 95% 96% 95% 97% 97% | 2011-07-01 | 2011-07-01 | 2011-08-01 | 2012-03-01 | ||||
| IEEE Std P802.11u-2011 | A | InterWorking with External Networks | TGu | Frame / PDF D13.00 | 802.11-2007 802.11k-2008 802.11r-2008 802.11y-2008 802.11w-2009 802.11n-2009 802.11p-2010 802.11z-2010 802.11v-2011 | Actual | 2004-12-08 (02/05/2008) [2010-12-31] | D1.0 D2.0 D3.0 D4.0 D5.0 D6.0 D7.0 D8.0 | 2007-07-08 2008-03-15 2008-07-12 2008-10-08 2009-02-20 2009-04-24 2009-06-19 2009-08-18 | 64% 70% 77% 78% 82% 90% 88% 93% | 2009-06-01 | 2009-07-12 | D8.0 D9.0 D10.0 D11.0 D12.0 D13.0 | 2009-11-07 2010-04-23 2010-07-08 2010-08-13 2010-09-12 2010-11-21 | 90% 92% 94% 96% 98% 99% | 2010-11-01 | 2010-11-01 | 2011-02-25 | 2012-03-01 | |||
| IEEE Std P802.11v-2011 | A | Wireless Network Management | TGv | Frame / PDF D16.00 | 802.11-2007 802.11k-2008 802.11r-2008 802.11y-2008 802.11w-2009 802.11n-2009 802.11p-2010 802.11z-2010 | Actual | 2004-12-08 [2010-12-31] | D1.0 D2.0 D3.0 D4.0 D5.0 D6.0 D7.0 | 2007-08-30 2008-03-15 2008-07-13 2008-12-19 2009-04-04 2009-06-12 2009-08-07 | 63% 67% 69% 81% 83% 90% 92% | 2009-06-01 | 2009-07-12 | D7.0 D9.0 D10.0 D11.0 D12.0 D13.0 D14.0 D15.0 D15.0 D16.0 | 2009-11-07 2010-02-17 2010-04-13 2010-06-10 2010-07-07 2010-07-28 2010-08-25 2010-10-18 2010-09-30 2010-11-15 | 81% 84% 87% 92% 94% 98% 98% 98% 98% 98% | 2010-11-01 | 2010-11-01 | 2011-02-09 | 2012-03-01 | |||
| IEEE Std P802.11z-2010 | A | Extensions to Direct Link Setup | TGz | Word / PDF D13.00 | 802.11-2007 802.11k-2008 802.11r-2008 802.11y-2008 802.11w-2009 802.11n-2009 802.11p-2010 | Actual | 2007-08-22 | D1.0 D2.0 D3.0 D4.0 D5.0 D6.0 | 2008-05-03 2008-08-20 2008-12-18 2009-03-05 2009-06-23 2009-08-26 | 64% 66% 84% 88% 92% 96% | 2009-06-01 | 2009-06-18 | D6.0 D7.0 D8.0 D9.0 D11.0 D13.0 | 2009-11-07 2010-02-27 2010-05-04 2010-06-10 2010-08-04 2010-08-29 | 87% 87% 94% 95% 95% 98% | C | C | 2010-10-01 | 2012-03-01 | |||
| IEEE Std P802.11p-2010 | A | Wireless Access for the Vehicular Environment | TGp | N/A | 802.11-2007 802.11k-2008 802.11r-2008 802.11y-2008 802.11w-2009 802.11n-2009 | Actual | 2004-09-23 | D1.0 D2.0 D3.0 D4.0 D5.0 D6.0 D7.0 D8.0 D9.0 | 2006-04-11 2007-01-05 2007-09-12 2008-05-03 2008-12-05 2009-03-31 2009-06-13 2009-08-05 2009-10-10 | 59% 67% 74% 79% 85% 89% 85% 89% 93% | 2009-06-01 | 2008-06-19 | D9.0 D10.0 D11.0 | 2009-11-22 2010-02-16 2010-04-07 | 93% 96% 99% | C | C | 2010-07-15 | 2012-03-01 | |||
| IEEE Std P802.11w-2009 | A | Protected Management Frames | TGw | N/A | 802.11-2007 802.11k-2008 802.11r-2008 802.11y-2008 | Actual | 2005-03-20 | D1.0 D2.0 D3.0 D4.0 D5.0 D6.0 | 2006-11-19 2007-05-02 2007-10-19 2008-01-05 2008-02-20 2008-04-18 | 86% 89% 92% 92% 95% 97% | 2007-11-13 | D6.0 D7.0 D9.0 D10.0 D11.0 | 2008-09-24 2009-01-18 2009-05-23 2009-06-14 2009-06-28 | 86% 88% 92% 93% 95% | C | C | 2009-09-11 | 2012-03-01 | ||||
| IEEE Std P802.11n-2009 | A | High Throughput | TGn | 802.11-2007 802.11k-2008 802.11r-2008 802.11y-2008 802.11w-2009 | Actual | 2003-09-11 [2007-09-27] | D1.0 D2.0 D3.0 D4.0 D5.0 D6.0 D7.0 D7.0 | 2006-04-29 2007-03-09 2007-10-27 2008-04-12 2008-06-12 2008-08-05 2008-09-30 2008-12-02 | 47% 83% 85% 88% 90% 91% 94% 95% | 2008-12-11 | 2008-12-11 | D7.0 D8.0 D9.0 D10.0 D11.0 D11.0 | 2009-01-10 2009-03-06 2009-04-04 2009-05-30 2009-07-03 2009-06-20 | 78% 80% 81% 88% 91% 90% | C | C | 2009-09-11 | 2012-03-01 | ||||
| IEEE Std P802.11y-2008 | A | 3650-3700 MHz Operation in USA | TGy | N/A | 802.11-2007 802.11k-2008 802.11r-2008 | Actual | 2006-03-16 | D1.0 D2.0 D3.0 D4.0 D5.0 D6.0 | 2007-01-07 2007-05-05 2007-06-20 2007-08-21 2007-10-13 2007-12-08 | 76% 84% 91% 94% 96% 99% | 2007-06-20 | 2007-07-28 | D7.0 D8.0 D9.0 D10.0 D11.0 | 2008-01-30 2008-03-08 2008-03-27 2008-03-18 2008-06-20 | 93% 93% 96% 97% 97% | C | C | 2008-11-06 | 2012-03-01 | |||
| IEEE Std P802.11r-2008 | A | Fast Roaming | TGr | N/A | 802.11-2007 802.11k-2008 | Actual | 2006-05-25 | D1.0 D2.0 D3.0 D4.0 D5.0 D6.0 | 2006-01-04 2006-04-04 2006-10-14 2006-12-04 2007-04-04 2007-06-13 | 81% 88% 86% 92% 95% 97% | 2007-04-11 | D7.0 D8.0 D9.0 D9.0 | 2007-08-30 2007-10-07 2008-02-01 2008-01-17 | 86% 90% 97% 96% | C | C | 2008-05-09 | 2012-03-01 | ||||
