443 attendees, including 417 with "participation" credit (based on a minimum of six intervals, using the participation logs).
| Participation Credit |
Name\Family | Name\Given | Affiliation* | City | State\Province | Country |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Yes | Abrishami | Ray | Fujitsu Microelectronics America | Sunnyvale | CA | USA |
| Yes | Ahmadi | Sassan | INTEL CORPORATION | Hillsboro | OR | USA |
| Yes | Ahn | Junbae | SOLiD Technologies | Seoul | Korea | |
| Yes | Albanese | Roberto | Nokia | Finland | ||
| No | Alexander | Thomas | VeriWave, Inc | Beaverton | OR | USA |
| Yes | Ali | Murtaza | Texas Instruments | Dallas | TX | USA |
| Yes | Andelman | Dov | Intel | Raanana | Israel | |
| Yes | Annavajjala | Ramesh | ArrayComm LLC | San Jose | CA | USA |
| Yes | Aoki | Tsuguhide | Toshiba | Kawasaki | Japan | |
| Yes | Arefi | Reza | Intel Corporation | Hillsboro | OR | USA |
| Yes | Bacioccola | Andrea | Nokia | Helsinki | Finland | |
| No | Bahceci | Israfil | Nortel Networks | Nepean | ON | Canada |
| Yes | Barber | Clifton | KDDI | Jonesboro | GA | USA |
| Yes | Barber | Phillip | Huawei | Plano | TX | USA |
| Yes | Baum | Kevin | Motorola | Schaumburg | IL | USA |
| Yes | Bims | Harry | Apple | Menlo Park | CA | USA |
| No | Blanchard | Colin | BT Group | Ipswich | Suffolk | UK |
| Yes | Boariu | Adrian | Nokia Siemens Networks | TX | USA | |
| Yes | Boer | Jan | Motorola | Utrecht | Netherlands | |
| Yes | Bogenfeld | Eckard | T-Mobile | Darmstadt | Germany | |
| Yes | Bonta | Jeff | Motorola | Schaumburg | IL | USA |
| Yes | Bourlas | Yair | NextWave Broadband | San Diego | CA | USA |
| Yes | Boyer | Adrian | HARRIS CORPORATION | Rochester | NY | USA |
| Yes | Branlund | Dale | BRN Phoenix | Santa Clara | CA | USA |
| Yes | Byman | Aaron | Elektrobit Corp | Oulu | Finland | |
| No | Cai | Sam | Research In Motion | Irving | TX | USA |
| Yes | Cai | Sean | ZTE Corporation | San Diego | CA | USA |
| Yes | Carlo | James | Huawei | Dallas | TX | USA |
| Yes | Castelow | David | Airspan Communications Ltd | Uxbridge | UK | |
| Yes | Cha | Jaesun | ETRI | Daejeon | Korea | |
| Yes | Chae | Suchang | ETRI | Daejeon | Korea | |
| Yes | Chang | Sungcheol | ETRI | Daejeon | Korea | |
| Yes | Chang | Xin | Huawei | |||
| Yes | Chang | Youngbin | Samsung Electronics | |||
| Yes | Chayat | Naftali | Alvarion | Tel Aviv | Israel | |
| Yes | Chayer | Rémi | Groupe Airtel Telecom | Saint-Hubert | PQ | Canada |
| Yes | Chen | Chin-Hung | ITRI | |||
| Yes | Chen | Jiunn-Tsair | Ralink Technology | Hsinchu | Taiwan | |
| Yes | Chen | Kwang-Cheng | National Taiwan University | Taipei | Taiwan | |
| Yes | Chen | Ren-Jr | ITRI | Hsinchu County | Taiwan | |
| Yes | Chen | Wei-Peng | Fujitsu Labs. of America | Sunnyvale | CA | USA |
| Yes | Chen | Yuqin | ZTE Corporation | Shenzhen | Guangdong | China |
| Yes | Cheng | Paul | MediaTek Inc. | Sunnyvale | CA | USA |
| Yes | Chindapol | Aik | Nokia Siemens Networks | Princeton | NJ | USA |
| Yes | Chion | Hua (Mary) | ZTE Corp. | San Diego | CA | USA |
| Yes | Chiu | Chun-Yuan | ITRI | |||
| Yes | Cho | Hangyu | LGE | |||
| Yes | Cho | Jaehee | Samsung Electronics | Suwon | Gyeonggi-do | Korea |
| Yes | Cho | Jaeweon | Samsung Electronics | Suwon | Gyeonggi-do | Korea |
| Yes | Cho | Myeon-Gyun | Samsung Electronics | Suwon | Gyeonggi-do | Korea |
| Yes | Cho | Seokheon | ETRI | Daejeon | Korea | |
| Yes | Choi | Hokyu | Samsung Electronics | Sungnam-Shi | Gyeonggi-do | Korea |
| Yes | Choi | Hyoung-Jin | TTA | Seongnam | Gyeonggi-do | Korea |
| Yes | Choi | In-Kyeong | ETRI | Taejeon | Korea | |
| Yes | Choi | JinSoo | LGE | Anyang | Gyeonggi-do | Korea |
| Yes | Choi | Yang-Seok | Intel corp | Hillsboro | OR | USA |
| Yes | Chong | Chia-Chin | NTT DoCoMo | Palo Alto | CA | USA |
| Yes | Chou | Chao-Chin | MediaTek Inc. | Hsinchu | Taiwan | Taiwan |
| Yes | Chou | Chie Ming | ITRI | Hsinchu | Taiwan | |
| No | Chou | Joey | Intel | Chandler | AZ | USA |
| Yes | Chow | Jerry | ZTE Corporation | San Diego | CA | USA |
| Yes | Chu | Lichung | TRDA, Inc. | San Diego | CA | USA |
| Yes | Chuang | Ming-Hsueh | Tamkang University | |||
| Yes | Chui | Jimmy | NSN | Princeton | NJ | USA |
| Yes | Chujo | Takafumi | Fujitsu Laboratories Ltd. | Yokohama | Kanagawa | Japan |
| Yes | Chun | Jin Young | LG Electronics | Anyang | Gyeonggi-do | Korea |
| Yes | Chung | Ji Wook | LG Electronics | |||
| Yes | Colban | Erik | NextWave Broadband Inc. | San Diego | CA | USA |
| Yes | Comstock | David | Huawei | San Diego | CA | USA |
| Yes | Cudak | Mark | Motorola | Schaumburg | IL | USA |
| Yes | Dang | Meimei | CATR | Beijing | China | |
| Yes | Davydov | Alexey | Intel | Nizhny Novgorod | Russia | |
| Yes | Dayal | Pranav | Qualcomm, Incorporated | San Diego | CA | USA |
| Yes | de Courville | Marc | Motorola | |||
| Yes | De Segovia | Carlos | France Telecom | Cesson Sevigne | France | |
| Yes | Dhaliwal | Upkar | Future Wireless Technologies | San Diego | CA | USA |
| Yes | Diepstraten | Wim | Motorola | Nieuwegein | Utrecht | Netherlands |
| Yes | Do | Mi-Sun | Samsung AIT | Yongin | Gyeonggi-do | Korea |
| Yes | Dong | Xiaolu | CATR | Beijing | China | |
| Yes | Doostnejad | Roya | Redline Communications | markham | ON | Canada |
| No | Drai | Raphael | Alvarion | Tel-Aviv | Israel | Israel |
| Yes | Du | Ying | CATR | Beijing | China | |
| Yes | Eastwood | Lester | Motorola | Schaumburg | IL | USA |
| Yes | Eklund | Carl | Nokia Siemens Networks | Helsinki | Finland | |
| Yes | Emeott | Stephen | Motorola | Schaumburg | IL | USA |
| Yes | Erlihson | Michael | Runcom | Rishon Lezion | Israel | |
| Yes | Ernström | Per | Ericsson | |||
| Yes | Etemad | Kamran | Intel Corporation | Potomac | MD | USA |
| Yes | Eyvazkhani | Mahbod | Nokia Research Center | Palo Alto | CA | USA |
| Yes | Fahldieck | Torsten | Alcatel-Lucent | Stuttgart | Germany | |
| No | Falk | Lars | TeliaSonera | Malmo | Skane | Sweden |
| Yes | Fang | Huiying | ZTE Corporation | Shenzhen | P.R.China | |
| Yes | Feder | Peretz | Alcatel-Lucent | Whippany | NJ | USA |
| Yes | Feng | Shulan | HiSilicon | Beijing | Beijing | China |
| Yes | Fong | Mo-Han | Nortel Networks | Ottawa | ON | Canada |
| Yes | Freedman | Avraham | Hexagon System Engineering Ltd. | Petah-Tikva | Israel | |
| Yes | Frei | Randy | SkyPilot Networks | Santa Clara | CA | USA |
| Yes | Fwu | Jong-Kae | Intel Corp. | Santa Clara | CA | USA |
| Yes | Gal | Dan | Alcatel-Lucent | Whippany | NJ | USA |
| Yes | Glassford | Rob | BT | Ipswich | Suffolk | UK |
| Yes | Goh | Wee Peng | Nextwave Broadband | San Diego | CA | USA |
| Yes | Goldhamer | Mariana | Alvarion Ltd. | Tel Aviv | Israel | |
| Yes | Golshan | Reza | fujitsu microelectronics america | Sunnyvale | CA | usa |
| No | Gong | Michelle | Intel | Santa Clara | CA | USA |
| Yes | Gorday | Paul | Motorola | Plantation | FL | USA |
| Yes | Gosteau | Jeremy | SEQUANS Communications | Paris La DÈfense | France | |
| Yes | Grandblaise | David | Motorola | Gif sur Yvette | France | |
| Yes | Guvenc | Ismail | NTT DoCoMo | Palo Alto | CA | USA |
| Yes | Hadad | Zion | runcom | Rishon Le Zion | Israel | |
| Yes | Hamiti | Shkumbin | Nokia | Helsinki | Finland | |
| Yes | Hamzeh | Belal | Intel Corporation | Hillsboro | OR | USA |
| Yes | Han | Seung Hee | Samsung Electronics | |||
| Yes | Hart | Mike | UK Broadband | Uxbridge | UK | |
| Yes | Hiddink | Gerrit | Motorola | Nieuwegein | UT | Netherlands |
| Yes | Higuchi | Keisuke | SANYO | Gifu | Japan | |
| Yes | Ho | Chieh Yuan | MediaTek Inc | HsinChu | Taiwan | |
| Yes | Ho | Chung-Lien | ITRI | Chutung, Hsinchu | Taiwan | |
| Yes | Ho | Minnie | Intel | Santa Clara | CA | USA |
| Yes | Hsiao | Ying-Chuan | ITRI | |||
| Yes | Hsieh | Ching-Tarng | ITRI | Hsinchu | Taiwan | |
| Yes | Hsieh | Yu-Tao | Industrial Technology Research Institute | Hsinchu | Taiwan | |
| Yes | Hsu | Chun-Yen | Institute for Information Industry | Taipei City | Taiwan | |
| Yes | Hsu | Chung-Hsien | NCTU/MediaTek Inc. | Hsinchu | Taiwan | |
| Yes | Hsu | Hsien-Tsung | Consultant | Taipei | Taoyuan County | Taiwan |
| Yes | Hsu | Jen-Yuan | ITRI | |||
| Yes | Hsu | Yuan-Ying | Telcordia Applied Research Center TW Co. | Taipei | Taiwan | |
| Yes | Hu | Teck | Nokia Siemens Networks | Boca Raton | FL | USA |
| No | Hu | Wendong | STMicroelectronics | San Jose | CA | USA |
| Yes | Huang | Cancan | ZTE Cooperation | San Diego | CA | USA |
| No | Hui | Jie | Intel Corp. | Hillsboro | OR | USA |
| Yes | Hui | Junhong | ETRI | Daejeon | Korea | |
| Yes | Humbert | John | Sprint | Overland Park | KS | USA |
| Yes | Hur | Yerang | Posdata | Santa Clara | CA | USA |
| Yes | Ikegami | Tetsushi | NICT/Meiji Univ. | Kawasaki | Japan | |
| Yes | Ikram | Muhammad | Texas Instruments, Inc. | |||
| Yes | Inklebarger | Tom | Consultant | La Mesa | CA | USA |
| Yes | Iyengar | Rajagopal | Posdata | santa clara | CA | USA |
| Yes | Jalloul | Louay | Beceem Communications Inc. | |||
| Yes | Jan | Yih Guang | Tamkang University | Taipei | Taiwan | |
| Yes | Jang | Jaehyuk | Samsung Electronics | Suwon | Gyeonggi-do | Korea |
| Yes | Jee | Junghoon | ETRI | Daejon | Chungcheongnam-do | Korea |
| Yes | Jeniston Deviraj | Klutto Milleth | CEWiT | Chennai | Tamilnadu | India |
| Yes | Jha | Uma | Qualcomm | San Diego | CA | USA |
| Yes | Ji | Baowei | Samsung Telecommunications America | Richardson | TX | USA |
| Yes | Jiang | Liang | Intel Corp | shanghai | China | |
| Yes | Jin | Lei | Huawei Technologies Co.,Ltd | |||
| Yes | Jin | Sunggeun | ETRI | Seoul | Korea | |
| Yes | Johnston | David | Intel Corporation | Hillsboro | OR | USA |
| Yes | Kanai | Takeo | Softbank BB Corp. | Tokyo | Japan | |
| Yes | Kang | Heewon | Samsung | |||
| Yes | Kang | Hyunjeong | Samsung Electronics | Suwon | Gyeonggi-do | Korea |
| Yes | Kaplan | Ted | DirecTV | Washington | DC | USA |
| Yes | Kato | Tsuguo | Fujitsu | kawsaki | japan | |
| Yes | Kelman | Ofer | Pointer Telocation Ltd. | Givatayim | Israel | |
| Yes | Khalona | Ramon | NextWave Broabband | San Diego | CA | USA |
| Yes | Kiernan | Brian | InterDigital Comm, LLC | King of Prussia | PA | USA |
| Yes | Kim | Bong Ho | Posdata | San Jose | CA | USA |
| Yes | Kim | Ronny (Yong-Ho) | LG Electronics | Anyang-shi | Gyeonggi-do | Korea |
| Yes | Kim | Sang | LG Electronics Mobile Research | San Diego | CA | USA |
| Yes | Kim | Sang Youb | Nortel | Richardson | TX | USA |
| Yes | Kim | Seung-Jun | NEC Labs America | Princeton | NJ | USA |
| Yes | Kim | Sungkyung | ETRI | Daejeon | Korea | |
| Yes | Kim | Taeyoung | Samsung Electronics | Suwon | Gyeonggi-do | Korea |
| Yes | Kim | Young Kyun | samsung electronics | suwon | Gyeonggi-do | Korea |
| Yes | Kim | Young-Doo | Samsung Electronics | |||
| Yes | Kim | Young-Il | ETRI | Korea | ||
| Yes | Kim | Youngho | Samsung Electronics | Suwon | Gyeonggi-do | Korea |
| Yes | Kim | Yungsoo | Samsung Electronics | Suwon | Gyeonggi-do | Korea |
| Yes | Kishigami | Takaaki | Matsushita Electric Industrial Co., Ltd. | Tokyo | Japan | |
| Yes | Koc | Ali | Intel Corp. | Hillsboro | OR | USA |
| Yes | Koo | Changhoi | Samsung Electronics | Richardson | TX | USA |
| Yes | Koorapaty | Havish | Ericsson Inc. | USA | ||
| Yes | Korakis | Thanasis | Polytechnic University | Brooklyn | NY | USA |
| Yes | Korkmaz | Gokhan | ArrayComm LLC | San Jose | CA | USA |
| Yes | Kuchi | Kiran | Nokia Siemens Networks | Irving | TX | USA |
| Yes | Kuze | Toshiyuki | Mitsubishi Electric | Kamakura | Kanagawa | Japan |
| Yes | Kwak | Byung-Jae | ETRI | Daejeon | Korea | |
| Yes | Kwak | Jin Sam | LG Electronics | Anyang | Gyeonggi-do | Korea |
| Yes | Kwon | Dong Seung | ETRI | Daejeon | Chungcheongnam-do | Korea |
| Yes | Kwon | YoungHyoun | LG Electronics | Anyang-si | Gyeonggi-do | Korea |
| Yes | Labonte | Sylvain | Sequans | 92073 Paris La Defense Cedex | FL | France |
| Yes | Labs | Jonathan | Wavesat, Inc. | Dorval | PQ | Canada |
| Yes | Lackner | Hans | Independent | Stutensee | BW | Germany |
| No | Lahat | Gadi | Alvarion | Tel Aviv | Israel | |
| No | Lai | Jersey | NSN | |||
| Yes | Lamoureux | Jules Pierre | Wavesat | Dorval (Montreal) | PQ | Canada |
| Yes | Lee | Chun Fang | MTK/NCTU | Hsin Chu City | Taiwan | Taiwan |
| Yes | Lee | Dongjun | POSDATA | Korea | ||
| Yes | Lee | Hyun | ETRI | Daejeon | Korea | |
| Yes | Lee | Hyunjeong | Intel Corp | Hillsboro | OR | USA |
| Yes | Lee | Hyunwoo | LG Electronics | Anyang-Shi | Gyeonggi-do | Korea |
| Yes | Lee | Jin | LG Electronics | Anyang | Gyeonggi-do | Korea |
| Yes | Lee | Jungwon | Marvell Semiconductor | Santa Clara | CA | USA |
| Yes | Lee | Ki-Dong | LG Electronics Mobile Research | San Diego | CA | USA |
| Yes | Lee | Kyu Ha | Samsung Thales | Yongin | Gyeonggi-do | Korea |
| Yes | Lee | Sang Min | Samsung electronics | |||
| Yes | Lee | Sang-Ho | ETRI | Daejeon | Chungcheongnam-do | Korea |
| Yes | Lee | Sukwoo | LG Electronics | San Diego | CA | USA |
| Yes | Lee | Sungjin | Samsung | Suwon | Gyeonggi-do | Korea |
| Yes | Lee | Wookbong | LG Electronics | Anyang | Gyeonggi-do | Korea |
| Yes | Lee | Yang-Han | Tamkang University | Taipei | Taiwan | |
| Yes | Lee | Youn-Tai | Institute for Information Industry | Taipei | Taiwan | Taiwan |
| Yes | Lee | Yung-Ting | III | Taipei | Taiwan | |
| Yes | Lestable | Thierry | Samsung Electronics Research Institute | staines | UK | |
| Yes | Levanda | Matty | WiNetworks | Herzliyya Pituach | Israel | |
| Yes | Li | Guangjie | Intel | China | ||
| Yes | Li | Jun | Nortel | Richardson | TX | USA |
| Yes | Li | Jun | Thomson Inc. | Beijing | China | |
| Yes | Li | Richard | ITRI | Hsinchu | Taiwan | |
| Yes | Li | Shaohua | Nokia Siemens Networks | Beijing | China | |
| Yes | Li | Thomas | Silicon Corp. | Fremont | CA | USA |
| Yes | Li | Yunzhou | Tsinghua University | |||
| Yes | Liang | Zongchuang | SAMSUNG CHINA R & D Center | |||
| Yes | Liao | Pei-Kai | MediaTek Inc. | Hsinchu | Taiwan | |
| Yes | Lim | Geunhwi | Samsung | Suwon | Gyeonggi-do | Korea |
| Yes | Lim | Junsung | Samsung | Suwon | Gyeonggi-do | Korea |
| Yes | Lim | Kwangjae | ETRI | Daejeon | Chungcheongnam-do | Korea |
| Yes | Lin | Paul | Ralink | Hsin-Chu | Taiwan | |
| Yes | Lin | Tzu-Ming | ITRI | Hsingchu | Taiwan | |
| Yes | Lin | Yuan Pin | NCTU/MediaTek Inc. | Hsinchu | Taiwan | |
| Yes | Liu | Chunmei | Intel Corp | Hillsboro | OR | USA |
| No | Liu | I-Ru | Accton Technology Corporation | Hsinchu | Taiwan | |
| Yes | Liu | Yang | ZTE Corporation | Shenzhen | Guangdong | China |
| Yes | Liu | Ying | ZTE Corporation | ShenZhen | GuangDong | China |
| No | Liu | Yong | Samsung | San Jose | CA | USA |
| Yes | Livschitz | Michael | Schema | Herzlia | Israel | |
| Yes | Loa | Kanchei | Institute for Information Industry | Taipei | Taiwan | Taiwan |
| Yes | Lu | Jianmin | Huawei | Plano | TX | USA |
| Yes | Lu | Zhaohua | ZTE Corporation | |||
| Yes | Luo | Haiyun | Azalea Networks USA | Milpitas | CA | USA |
| Yes | Ma | Wenchao | Lenovo | Beijing | Beijing | China |
| Yes | Madihian | Mohammad | NEC | Princeton | NJ | USA |
| Yes | Maez | David | Navini Networks | Richardson | TX | USA |
| Yes | Magee | David | Texas Instruments | Dallas | TX | USA |
| Yes | Maggi | Giovanni | Nokia Siemens Networks | Cassina de Pecchi | Italy | |
| Yes | Maheshwari | Shashikant | Nokia Siemens Networks | irving | TX | USA |
| Yes | Makhijani | Mahesh | Qualcomm Inc | San Diego | CA | USA |
| Yes | Malka | Shlomo | Alvarion | Tel-Aviv | Israel | |
| Yes | Maltsev | Alexander | Intel | Nizhny Nogorod | Russia | |
| Yes | Mao | Ronald | Huawei Technologies | San Diego | CA | USA |
| Yes | Marks | Roger | NextWave Broadband Inc. | Denver | CO | USA |
| Yes | Matache | Adina | Marvell Semiconductor | Mountain View | CA | USA |
| Yes | Matsumoto | Wataru | Mitsubishi Electric Corporation | Kanagawa | Japan | |
| Yes | Matsuno | Craig | SkyPilot Networks | Santa Clara | CA | USA |
| Yes | Mazzarese | David | Samsung Electronics | Suwon | Korea | |
| Yes | Mcbeath | Sean | Huawei | Plano | TX | USA |
| Yes | Meddour | Djamal-Eddine | Orange Labs | Lannion | France | |
| Yes | Migaldi | Scott | Motorola | Schaumburg | IL | USA |
| Yes | Min | Chan Ho | Samsung Electronics | Suwon | Gyeonggi-do | Korea |
| No | Mlinarsky | Fanny | octoScope | Bolton | MA | USA |
| Yes | Molisch | Andreas | Mitsubishi Electric Research Laboratory | Cambridge | MA | USA |
| Yes | Mollenauer | James | Motorola | Newton | MA | USA |
| No | Monogioudis | Pantelis | Alcatel-Lucent | Marlborough | MA | USA |
| Yes | Moon | Jung-Mo | ETRI | Daejeon | Chungcheongnam-do | Korea |
| Yes | Moon | Sung Ho | LG Electronics | Anyang | Gyeonggi-do | Korea (ROK) |
| Yes | Mukherjee | Sayandev | Marvell Semiconductor, Inc. | Santa Clara | CA | USA |
| Yes | Music | Wayne | Motorola | Austin | TX | usa |
| Yes | Nabar | Rohit | Marvell | Santa Clara | CA | USA |
| Yes | Nagai | Yukimasa | Mitsubishi Electric | Kamakura | Kanagawa | Japan |
| Yes | Naguib | Ayman | Qualcomm Inc | Campbell | CA | USA |
| Yes | Nakamura | Kenichi | Fujitsu | Tokyo | Japan | |
| Yes | Nakamura | Michiharu | Fujitsu Laboratories Ltd | Yokosuka | Kanagawa | Japan |
| Yes | Nakatsugawa | Keiichi | FUJITSU | Kawasaki | Japan | |
| Yes | Nguyen | An | DHS | Arlington | VA | USA |
| Yes | Niu | Huaning | Intel | Santa Clara | CA | USA |
| Yes | Nohara | Mitsuo | KDDI R&D Labs. | Chiyoda-ku | Tokyo | Japan |
| Yes | Norin | John | The DIRECTV Group, Inc. | El Segundo | CA | USA |
| Yes | Novak | Robert | Nortel | Ottawa | ON | Canada |
| Yes | Oh | Changyoon | Samsung | Korea | ||
| Yes | Oh | Min Seok | LG Electronics | Anyang | Gyeonggi-do | Korea |
| Yes | Ohno | Youhei | Nippon Telegraph &Telephone | |||
| Yes | Okuda | Masato | Fujitsu | Kawasaki | Kanagawa | Japan |
| Yes | Olszewski | Kim | ZTE Corporation | San Diego | CA | |
| Yes | Ono | Ryoji | Mitsubishi Electric | |||
| No | Orlik | Philip | Mitsubishi Electric | Cambridge | MA | USA |
| Yes | Ostling | Per-Erik | Ericsson | |||
| Yes | Papathanassiou | Apostolos | Intel Corporation | Hillsboro | OR | USA |
| Yes | Park | Chul | ETRI | Daejeon | Korea | |
| Yes | Park | Jeongho | Samsung | Suwon | Gyeonggi-do | Korea |
| Yes | Park | Michael | Qualcomm | Korea | ||
| Yes | Patel | Vijay | Andrew Corporation | Ashburn | VA | USA |
| Yes | Peng | Yan | Huawei Technologies Co., Ltd. | Shanghai | China | |
| Yes | Piggin | Paul | NextWave Broadband | San Diego | CA | USA |
| Yes | Pirhonen | Riku | Nokia Siemens Networks | Irving | TX | USA |
| Yes | Pollard | Adam | Vodafone | Newbury | UK | |
| Yes | Popoli | Robert | DIRECTV | El Segundo | CA | USA |
| Yes | Poulin | Darcy | SiGe Semiconductor | Ottawa | ON | Canada |
| Yes | Pourahmadi | Vahid | University of Waterloo | Waterloo | ON | Canada |
| Yes | Power | Kevin | Fujitsu | London | UK | |
| Yes | Probasco | Scott | Nokia | Irving | TX | USA |
| Yes | Puri | Anuj | Beceem Communications Inc. | Santa Clara | CA | USA |
| Yes | Puthenkulam | Jose | Intel Corporation | Hillsboro | OR | USA |
| Yes | Qi | Xin | Nokia Siemens Networks | Beijing | China | |
| Yes | Qian | Nanjian (Jeff) | ZTE Corp. | San Diego | CA | USA |
| Yes | Qu | Hongyun | ZTE Corporation | Shenzhen | Guangdong | China |
| Yes | Qu | Huyu | Hand Held Products | Cupertino | CA | USA |
| Yes | Ramachandran | Shyamal | Motorola | Maitland | FL | USA |
| Yes | Reddy | Ranga | US Army | Ft. Monmouth | NJ | USA |
| Yes | Ren | Fang-Ching | ITRI | Hsinchu | Taiwan | |
| Yes | Ren | Weili | NEC | Reading | UK | |
| Yes | Riegel | Maximilian | Nokia Siemens Networks | Munich | Germany | |
| Yes | Roh | Wonil | Samsung Electronics Corp. | Suwon-city | Gyeonggi-do | Korea |
| Yes | Rong | Zhigang | Huawei | San Diego | CA | USA |
| Yes | Ruck | Herbert | Navini | Richardson | TX | USA |
| Yes | Ryu | Kiseon | LG Electronics | Anyang-shi | Gyeonggi-do | Korea |
| Yes | Saed | Aryan | PMC-Sierra | Burnaby | BC | Canada |
| Yes | Saifullah | Yousuf | Nokia Siemens Networks | Irving | TX | USA |
| Yes | Saito | Kenji | KDDI Corporation | Yokosuka | Kanagawa | Japan |
| Yes | Sambasivan | Sam | AT&T | USA | ||
| Yes | Sankaran | Chandrasekar | Motorola Inc. | Arlington Heights | IL | USA |
| Yes | Sartori | Philippe | Motorola | Schaumburg | IL | USA |
| Yes | Sayana | Krishna | Motorola | Libertyville | IL | USA |
| Yes | Sayeedi | Shahab | Motorola | Arlington Heights | IL | USA |
| Yes | Schaepperle | Joerg | Alcatel-Lucent | Stuttgart | Germany | |
| Yes | Schumacher | Joseph | Motorola | Arlington Heights | IL | USA |
| No | Seagren | Chris | Sprint Nextel | Overland Park | KS | USA |
| Yes | Senarath | Gamini | Nortel Networks | Ottawa | ON | Canada |
| Yes | Seol | Ji-Yun | Samsung Electronics Corp. | |||
| Yes | Shah | Jigar | Scalable Network Technologies | Los Angeles | CA | USA |
| Yes | Shalash | Ahmed | Wicreo | Dokki, Giza | Egypt | |
| Yes | Shang | Zheng | Huawei Technologies | Shanghai | China | |
| Yes | Shao | Chunju | China Mobile | Beijing | China | |
| Yes | Sheashua | Ronen | DesignArt Networks | Ranana | Israel | |
| Yes | Shekalim | Peretz | Runcom | Rishon Lezion | Netanya | Israel |
| Yes | Shen | Gang | Alcatel Shanghai Bell | Shanghai | Shanghai | China |
| Yes | Sherman | Matthew | BAE Systems | Wayne | NJ | USA |
| No | Shim | Jaejeong (Brian) | Samsung Electronics | Suwon-si | Gyeonggi-do | Korea |
| Yes | Shin | Hong Sup | Nortel | Anyang | Gyeonggi-do | Korea |
| Yes | Shively | David | AT&T | Atlanta | GA | USA |
| Yes | Shono | Takashi | Intel Corporation | Tokyo | Japan | |
| Yes | Shyy | D. J. | MITRE | McLean | VA | USA |
| Yes | Simkins | James | Xilinx | Salt Lake City | UT | USA |
| Yes | Simpson | Floyd | Motorola, Inc. | Plantation | FL | USA |
| Yes | Sivanesan | Kathiravetpillai | Nortel | Richardson | TX | USA |
| Yes | Sjoberg | Sten | Ericsson AB | Goteborg | Sweden | |
| No | Sleem | Ziad | FCC | Washington | DC | USA |
| Yes | So | Jungmin | Samsung Advanced Institute of Technology | Yongin | Korea | |
| Yes | So | Tricci | ZTE Corp. | San Diego | USA | |
| Yes | Son | Jung Je | Samsung Electronics | Seoul | Gyeonggi-do | Korea |
| Yes | Son | Yeong Moon | Samsung Electronics | Suwon-si | Gyeonggi-do | Korea |
| Yes | Song | Ting-Chen (Tom) | ITRI | Hsingchu | Taiwan | |
| Yes | Song | Young Seog | ETRI | Taejeon | Chungcheongnam-do | Korea |
| Yes | Soong | Anthony | Huawei Technologies | Plano | TX | USA |
| Yes | Srinivasan | Roshni | Intel Corporation | Santa Clara | CA | USA |
| Yes | Stacey | Robert | Intel Corporation | Portland | OR | USA |
| No | Stanwood | Kenneth | NextWave | San Diego | CA | USA |
| Yes | Su | Chih-Wei | Institute for Information Industry | Taipei City | Taiwan | |
| Yes | Su | Hsuan-Jung | National Taiwan University | Taiwan | ||
| Yes | Su | Xin | Tsinghua University | Beijing | China | |
| Yes | Sun | Li-Hsiang | LG Electronics | San Diego | CA | USA |
| Yes | sun | sheng | Nortel | ON | Canada | |
| Yes | Sun | Will | BRN Phoenix, Inc. | Santa Clara | CA | USA |
| Yes | Sun | Yong | Toshiba Research Europe Limited | Bristol | UK | |
| Yes | Suo | Shiqiang | Datang Mobile | Beijing | China | |
| Yes | Sydir | Jaroslaw | Intel | Santa Clara | CA | USA |
| Yes | Sydor | John | Comm Rsch Centre | Ottawa | ON | Canada |
| Yes | Takai | Mineo | Space-Time Engineering | Rancho Palos Verdes | CA | USA |
| Yes | Takatani | Yukihiro | Hitachi, Ltd. | Kanagawa | Japan | |
| No | Tan | Teik-Kheong | GCT Semiconductor | San Jose | CA | USA |
| Yes | Tao | Jeffrey | Mitsubishi Electric Research Lab | Brooklyn | NY | USA |
| Yes | Tao | Ming-Hung | The Industrial Technology Research Institute (ITRI) | Hsin Chu | Taiwan | |
| Yes | Taori | Rakesh | Samsung Adv. Inst. of Technology | Yongin-si | Gyeonggi-do | Korea |
| Yes | Taylor | Shawn | Wavesat | Calgary | AB | Canada |
| Yes | Tee | Lai King (Anna) | Nortel Networks | Richardson | TX | USA |
| Yes | Thakare | Kiran | Ericsson | Stockholm | Sweden | |
| Yes | Thome | Timothy | KYOCERA | San Diego | CA | USA |
| Yes | Ting | Pangan | ITRI | Hsinchu | Taiwan | |
| Yes | Tong | Wen | Nortel Networks | Ottawa | ON | Canada |
| Yes | Touboul | Assaf | DesignArt Networks | Ra'anana | AZ | Israel |
| Yes | Tsai | Chang-Lan | ITRI | Hsinchu | Taiwan | |
| Yes | Tsai | Shiau-He | Ericsson | Stockholm | Sweden | |
| Yes | Tsai | Yi-Hsueh | Institute for Information Industry | Taiwan | ||
| Yes | Tseng | Fan Shuo | NCTU/MediaTek Inc. | Hsinchu | Taiwan | |
| Yes | Tseng | Hsien-Wei | Tamkang University | |||
