130 attendees registered and/or in the attendance logs, including at least 113 with "participation" credit
| Participation Credit |
Name\Family | Name\Given | Affiliation* | City | State\Province | Country/Admin |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Yes | Agiwal | Anil | Samsung Electronics | Bangalore | India | |
| Yes | Ahmed | Hanan | Huawei Technologies | |||
| Yes | Al-Kanani | Hassan | NEC | London | UK | |
| Yes | Arrington | Arthur | Air Network Solutions | USA | ||
| Yes | Baek | Youngkyo | Samsung Electronics | Suwon | Gyeonggi-do | Korea |
| Yes | Barber | Phillip | Huawei | Plano | TX | USA |
| Yes | Bratspiess | Inbar | Sequans Communications SA | Tel Aviv | Israel | |
| Yes | Cha | Jaesun | ETRI | Daejeon | Korea | |
| Yes | Chang | Kim | Huawei Technologies Co., Ltd. | |||
| Yes | Chang | Sung-Cheol | ETRI | Daejeon | Korea | |
| Yes | Chang | YoungBin | Samsung Electronics | Suwon | Gyeonggi-do | Korea |
| Yes | Chayat | Naftali | Alvarion Ltd. | Tel Aviv | Israel | |
| Yes | Chayer | Rémi | StrateMax | St-Hubert | PQ | Canada |
| Yes | Chen | Bin | Huawei | |||
| Yes | Chen | You-lin | National Chiao Tung University | |||
| Yes | Chen | Yung-Han | ITRI | Chutung, Hsinchu | Taiwan | |
| Yes | Chen | Yuqin | ZTE Corporation | Shenzhen | Guangdong | China |
| Yes | Chien | Chun-Che | Institute for Information Industry | Taipei City | Taiwan | |
| Yes | Cho | HanGyu | LG ELECTRONICS | Seoul | Korea | |
| Yes | Cho | Heejeong | LG ELECTRONICS | Anyang | Gyeonggi-do | Korea |
| Yes | Cho | Jaeweon | Samsung Electronics | Suwon | Gyeonggi | Korea |
| Yes | Cho | Youngbo | Samsung Electroinics | Suwon-si | Gyeonggi-do | Korea |
| Yes | Choi | Jinsoo | LG Electronics | Korea | ||
| No | Choi | Yang-Seok | Intel Corporation | Hillsboro | OR | USA |
| Yes | Chou | Chao-Chin (Kelvin) | MediaTek Inc. | Hsinchu | Taiwan | |
| Yes | Chou | Ching-Chun | National Taiwan University | Taipei | Taiwan | Taiwan |
| No | Chou | Joey | Intel | Chandler | AZ | USA |
| Yes | Chun | Jin Young | LG Electronics | Anyang | Gyeonggi-do | Korea |
| Yes | Colban | Erik | Huawei Technologies Co., Ltd. | San Diego | CA | USA |
| Yes | Crowley | Steven | NTT DoCoMo, Inc. | USA | ||
| Yes | Cummings | George | Huawei | Gilbert | AZ | USA |
| Yes | Dhaliwal | Upkar | Future Wireless Technologies | San Diego | CA | USA |
| Yes | Fan | Linghang | NEC | London | UK | |
| Yes | Fang | Yu-Chuan | ITRI International Inc. | Chutung Hsinchu | Taiwan | Taiwan |
| Yes | Feder | Peretz | Alcatel-Lucent | Whippany | NJ | USA |
| Yes | Fwu | Jong-Kae (JK) | Intel Corporation | Santa Clara | CA | USA |
| Yes | Gal | Dan | Alcatel-Lucent | Morris Plains | NJ | USA |
| Yes | Ghasemi | Amir | Communications Research Centre, Canada | Ottawa | Ontario | Canada |
| Yes | Godfrey | Tim | Electric Power Research Institute, Inc. (EPRI) | |||
| Yes | Gundlach | Michael | Nokia Siemens Networks | Munich | Germany | |
| Yes | Himayat | Nageen | Intel Corporation | Santa Clara | CA | USA |
| Yes | Hoang | Anh | Institute for Infocomm Research | |||
| Yes | Hsiao | Ying-Chuan | Industrial Technology Research Institute | Chutung, Hsinchu | Taiwan | Taiwan |
| Yes | Hsieh | Ching-Tarng | Industrial Technology Research Institute | Hsinchu | Taiwan | |
| No | Hsieh | Yu-Tao | ITRI | Hsinchu | Taiwan | |
| Yes | Hsu | Chun-Yen | Institute for Information Industry | Taipei | NIL | Taiwan |
| Yes | Jan | Yih Guang | Tamkang University | Taipei | Taiwan | |
| Yes | Jee | Junghoon | Electronics and Telecommunications Research Instititute (ETRI) | Daejon | Chungcheongnam-do | Korea |
| No | Jeon | Hongseok | Electronics and Telecommunications Research Instititute (ETRI) | Daejeon | Chung-Nam | Korea |
| No | Johnsson | Kerstin | Intel Corporation | Santa Clara | CA | USA |
| Yes | Josiam | Kaushik | Samsung Telecommunications America | Richardson | Texas | USA |
| Yes | Juang | Rong-Terng | ITRI | Hsinchu | Taiwan | |
| No | Jung | Inuk | LG Electronics | Anyang | Gyongkido | Korea |
| Yes | Jung | Soojung | ETRI | Korea | ||
| Yes | Kang | Heewon | Samsung Electronics | Korea | ||
| Yes | Kang | Hyunjeong | Samsung Electronics | Suwon | Gyeonggi-do | Korea |
| Yes | Kang | Jiwon | LG ELECTRONICS | Anyang | Kyungki | Korea |
| Yes | Kanzaki | Hajime | Hitachi Ltd. | Kokubunji-shi | Tokyo | Japan |
| Yes | Khojastepour | Mohammad | NEC Laboratories America, Inc. | Princeton | NJ | USA |
| Yes | Khoryaev | Alexey | Intel Corporation | Nizhny Novgorod | Russia | |
| Yes | Kiernan | Brian | InterDigital Communications | King of Prussia | PA | USA |
| Yes | Kim | EunKyo | TTA | Sungnam-city | Gyeonggi-do | Korea |
| Yes | Kim | Eunkyung | ETRI | Daejeon | Daejeon | Korea |
| Yes | Kim | Hokyung | Samsung Electronics | |||
| Yes | Kim | Jeongki | LG Electronics | Anyang-Shi | Gyeonggi-do | Korea |
| Yes | Kim | Namgi | Kyonggi Univ. | suwon | Kyounggi | Korea |
| Yes | Kim | Sangheon | Samsung Electronics | Suwon | Gyeonggi-do | Korea |
| Yes | Kim | Taeyoung | Samsung Electronics | Suwon | Gyeonggi-do | Korea |
| Yes | Kwak | Jin-Sam | LG Electronics | Anyang | Gyeonggi-do | Korea |
| Yes | Lee | Hyun | Electronics and Telecommunications Research Instititute (ETRI) | Daejeon | Korea | |
| Yes | Lee | Jin | LG ELECTRONICS | Anyang | Kyungki | Korea |
| No++ | Lee | Ju | 802.16n | KR | ||
| Yes | Lee | Yang-Han | TKU | Taipei | Taipei | Taiwan |
| Yes | Li | Ying | Samsung Electronics | Richardson | TX | USA |
| Yes | Liao | Pei-Kai | MediaTek Inc. | Taiwan | ||
| Yes | Lin | Ping-Chen | NTUST | |||
| Yes | Lin | Yi-Ting | Institute for Information Industry | Taipei | Taiwan | |
| Yes | Lin | Yu-Chan | National Ilan University | ILAN | Taiwan | |
| Yes | Madihian | Mohammad | MEDIWAVE LLC | NJ | USA | |
| Yes | Maeder | Andreas | NEC Europe, Ltd. | Heidelberg | DE | Germany |
| Yes | Marks | Roger | WiMAX Forum | Denver | CO | USA |
| Yes | Mohanty | Shantidev | Intel corporation | USA | ||
| Yes | Murias | Ronald | InterDigital, LLC | Calgary | AB | Canada |
| No | Nigam | Anshuman | Samsung | Bangalore | India | |
| Yes | Nohara | Mitsuo | KDDI R and D Laboratories Inc. | Chiyoda-ku | Tokyo | Japan |
| Yes | Oh | Min-Seok | LG ELECTRONICS | Anyang | Kyounggi | Korea |
| No | Park | Giwon | LG ELECTRONICS | Anyang-Shi | Gyeonggi-do | Korea |
| Yes | Park | Jeongho | Samsung Electronics | Suwon | Gyunggi-Do | Korea |
| Yes | Park | Kyujin | LG Electronics | |||
| No | Pirhonen | Riku | Nokia Corporation | Irving | TX | USA |
| Yes | Probasco | Scott | Nokia | Irving | TX | USA |
| Yes | Puthenkulam | Jose | Beaverton | OR | USA | |
| Yes | Qin | Fei | Datang Mobile Communication | Beijing | China | |
| Yes | Ramakrishna | Sudhir | Samsung Electronics | Richardson | TX | USA |
| Yes | Roh | Wonil | Samsung Electronics | Suwon-city | Gyeonggi-do | Korea |
| Yes | Sambasivan | Sam | AT&T | Austin | TX | USA |
| No | Sarkas | Harry | Landis+Gyr Worldwide | Alpharetta | GA | USA |
| Yes | Sayeedi | Shahab | motorola | Arlington Heights | IL | USA |
| Yes | Schumacher | Joseph | Motorola, Inc. | Arlington Heights | IL | USA |
| No+ | Selva | Bruno | WG802.16 | |||
| Yes | Seol | Ji-Yun | Samsung Electronics Co., LTD. | SeongNam-si | Gyeonggi-do | Korea |
| Yes | Shekalim | Peretz | Runcom | Rishon Lezion | Rishon Lezion | Israel |
| Yes | Sherman | Matthew | BAE Systems | Wayne | NJ | USA |
| Yes | Sheynkman | Peter | RuggedCom, Inc. | |||
| Yes | Shono | Takashi | Intel Corporation | Tokyo | Tokyo | Japan |
| Yes | Son | Yeongmoon | Samsung Electronics | Suwon-city | Kyeonggi-do | Korea |
| No | Srinivasan | Roshni | Intel Corporation | Santa Clara | CA | USA |
| Yes | Takai | Mineo | Space-Time Engineering | Rancho Palos Verdes | CA | USA |
| Yes | Talukdar | Anup | Motorola, Inc. | USA | ||
| No | Talwar | Shilpa | Intel Corporation | Santa Clara | CA | USA |
| Yes | Taori | Rakesh | Samsung Electronics | Suwon | Gyeonggi-do | Korea |
| Yes | Teo | Joseph | Institute for Infocomm Research | Singapore | Singapore | Singapore |
| Yes | Triglia | Alessandro | OSS Nokalva | Italy | ||
| Yes | Tsai | Chang-Lan | ITRI | Hsinchu | Taiwan | Taiwan |
| Yes | Tsai | Chia-Lung | ITRI | Hsinchu | Taiwan | |
| Yes | Tsai | Tsung-Yu | Institute for Information Industry | Taipei City | Taiwan | |
| Yes | Tseng | Chuan-Yuan | National Ilan University | |||
| Yes | Tseng | Hsien-Wei | Tamkang University | Taipei | Taiwan | |
| No | Tzavidas | Stavros | Motorola, Inc. | Arlington Heights | Illinois | USA |
| No | Wang | Haiguang | Institute for Infocomm Research | Singapore | ||
| No | Wang | Lei | InterDigital Communications | San Diego | CA | USA |
| Yes | Wang | Limei | Huawei Technologies Co., Ltd. | China | ||
| Yes | Wang | Shao-Cheng | Intel | hillsboro | or | USA |
| Yes | Wei | Hung-Yu | National Taiwan University | Taipei | Taiwan | |
| Yes | Yang | Rongzhen | Intel Corp. | Shanghai | Shanghai | China |
| Yes | Yanover | Vladimir | Alvarion | Tel-Aviv | N/A | Israel |
| Yes | Zein | Nader | NEC Corporation | London | UK | |
| Yes | Zeira | Eldad | InterDigital Communications LLC | Melville | NY | USA |
| Yes | Zheng | Yan-Xiu | ITRI | Taiwan | ||
| Yes | Zhou | Lei | Samsung Electronics | Beijing | China |
*Affiliation per the "Affiliation" field on the attendance log form, or subsequent update. "Affiliation" is defined according to the IEEE-SA affiliation disclosure requirements. Note in particular:
+Invalid affiliation disclosure. Accordingly, no participation credit granted.
++Invalid affiliation disclosure, and attendance requirement unmet.
Participation Credit field is tentative, depending on affiliation disclosure, attendance confirmation, etc.