Thread Links Date Links
Thread Prev Thread Next Thread Index Date Prev Date Next Date Index

Re: [STDS-802-11-TGBN] [EXT] Re: [STDS-802-11-TGBN] TGbn PHY Motion Request



Hi Alfred

 

Please add the following passed SP from 24/1567 to the 11bn PHY motion list – SP#1 and SP#3

 

SP#1 –

 

Do you agree to add to the 11bn SFD the following design for 20MHz 4xLTF for DRU?

LTF-122:122 = [ ...

  0  0 -1 +1 -1 +1 -1 +1 +1 +1 -1 +1 +1 -1 +1 -1 -1 -1 -1 +1 -1 -1 +1 -1 -1 +1 +1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 +1 ...

+1 -1 +1 -1 +1 +1 -1 +1 -1 +1 -1 -1 -1 -1 -1 +1 +1 +1 -1 +1 +1 -1 -1 +1 +1 -1 +1 -1 +1 -1 +1 -1 -1 +1 -1 ...

+1 +1 +1 +1 -1 +1 +1 -1 +1 -1 -1 -1 +1 +1 -1 +1 -1 -1 +1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 +1 -1 +1 -1 -1 +1 +1 -1 +1 +1 ...

-1 +1 +1 -1 +1 +1 -1 +1 -1 +1 -1 +1 -1 -1 +1 -1  0  0  0 -1 +1 -1 +1 -1 -1 +1 -1 -1 -1 +1 -1 +1 -1 -1 -1 ...

+1 +1 +1 -1 +1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 +1 +1 -1 +1 -1 -1 -1 -1 +1 +1 +1 +1 +1 -1 -1 +1 -1 -1 +1 ...

+1 -1 -1 -1 -1 +1 -1 +1 +1 -1 -1 +1 +1 +1 -1 -1 +1 -1 -1 -1 -1 +1 -1 +1 +1 -1 -1 +1 -1 +1 +1 -1 +1 +1 -1 ...

+1 +1 -1 +1 +1 -1 +1 -1 +1 -1 -1 +1 +1 -1 -1 -1 -1 +1 +1 +1 -1 -1 -1 -1 +1 -1 -1 -1 +1 +1 +1 -1 +1  0  0 ];

 

Passed 59Y 13 N

 

SP#3

Do you agree to add to the 11bn SFD the following design for 80MHz 4xLTF for DRU?

 

LTF-500:500 = [ ...

0 -1 +1 -1 +1 +1 +1 +1 -1 +1 +1 -1 -1 -1 +1 +1 -1 -1 -1 +1 -1 +1 -1 +1 -1 +1 -1 +1 -1 +1 +1 -1 -1 +1 +1 +1 +1 +1 -1 +1 +1 -1 -1 ...

-1 +1 +1 +1 -1 +1 +1 +1 +1 -1 -1 +1 +1 -1 -1 +1 -1 -1 -1 -1 -1 +1 +1 +1 -1 +1 +1 -1 -1 +1 -1 -1 +1 -1 -1 -1 +1 -1 +1 +1 -1 -1 -1 ...

-1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 +1 +1 +1 -1 -1 +1 +1 -1 +1 -1 -1 -1 +1 -1 +1 +1 +1 +1 -1 -1 -1 +1 -1 -1 +1 +1 -1 +1 -1 -1 -1 -1 -1 +1 +1 -1 ...

+1 -1 -1 -1 +1 +1 -1 -1 +1 -1 -1 +1 +1 +1 -1 +1 -1 -1 -1 -1 +1 +1 +1 -1 -1 +1 +1 -1 +1 +1 +1 +1 -1 -1 +1 +1 -1 -1 +1 -1 -1 +1 +1 ...

-1 +1 -1 -1 -1 +1 -1 +1 -1 -1 -1 +1 -1 +1 -1 -1 -1 -1 +1 +1 -1 -1 -1 +1 -1 +1 +1 -1 +1 -1 +1 -1 +1 -1 -1 -1 +1 +1 +1 +1 +1 -1 -1 ...

-1 +1 -1 +1 +1 -1 -1 -1 +1 -1 -1 +1 +1 +1 +1 -1 -1 -1 +1 -1 -1 -1 -1 +1 +1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 -1 +1 ...

+1 -1 +1 -1 +1 -1 -1 +1 +1 +1 +1 -1 -1 +1 +1 +1 +1 +1 -1 +1 -1 +1 -1 -1 +1 -1 +1 +1 +1 +1 +1 -1 +1 -1 +1 -1 -1 -1 +1 -1 -1 -1 +1 ...

-1 -1 +1 -1 -1 -1 -1 +1 +1 +1 -1 +1 -1 +1 +1 -1 -1 +1 +1 -1 -1 +1 -1 +1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 +1 -1 -1 +1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 +1 -1 ...

+1 +1 +1 +1 +1 +1 -1 -1 +1 +1 +1 +1 -1 -1 -1 -1 +1 +1 +1 +1 -1 -1 -1 -1 -1 +1 +1 -1 +1 +1 -1 -1 +1 -1 +1 -1 +1 +1 -1 -1 -1 -1 +1 ...

+1 +1 +1 +1 -1 -1 +1 -1 +1 -1 -1 +1 -1 +1 +1 -1 +1 -1 +1 -1 -1 +1 +1 -1 +1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 +1 -1 +1 +1 +1 -1 -1 +1 -1 -1 ...

-1 -1 +1 -1 +1 +1 +1 -1 +1 +1 +1 -1 -1 -1 +1 +1 +1 +1 -1 +1 -1 +1 -1 +1 -1 +1 +1 -1 +1 -1 -1 -1 -1 +1 -1 -1 +1 -1 -1 -1 +1 -1 -1 ...

+1 -1 -1 +1 +1 +1 -1 -1 -1 +1 +1 +1  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 ...

0 +1 -1 -1 -1 -1 +1 -1 +1 -1 +1 -1 -1 +1 -1 +1 -1 -1 +1 +1 -1 +1 +1 -1 +1 -1 +1 +1 -1 +1 -1 +1 +1 +1 -1 +1 +1 -1 -1 -1 +1 +1 -1 ...

-1 -1 +1 +1 -1 +1 -1 +1 -1 -1 +1 +1 +1 -1 +1 +1 -1 +1 -1 +1 +1 +1 -1 +1 -1 +1 -1 +1 -1 +1 +1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 +1 +1 -1 -1 +1 +1 ...

+1 +1 -1 -1 +1 +1 +1 -1 +1 +1 -1 -1 -1 +1 +1 +1 -1 -1 +1 -1 +1 +1 -1 -1 -1 -1 +1 -1 -1 -1 -1 -1 +1 -1 -1 -1 -1 -1 +1 +1 +1 +1 -1 ...

-1 -1 -1 +1 +1 -1 +1 -1 -1 +1 +1 +1 -1 +1 -1 -1 +1 +1 +1 -1 +1 -1 -1 +1 +1 +1 -1 +1 +1 -1 +1 +1 -1 +1 +1 +1 -1 -1 -1 -1 +1 -1 +1 ...

+1 +1 +1 -1 +1 -1 +1 -1 -1 +1 +1 +1 -1 +1 -1 -1 +1 +1 -1 -1 +1 -1 +1 +1 -1 -1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 -1 -1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 -1 -1 ...

+1 +1 -1 -1 +1 +1 +1 +1 -1 -1 +1 +1 +1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 +1 +1 +1 +1 -1 -1 -1 +1 +1 +1 -1 -1 +1 +1 +1 -1 +1 -1 +1 -1 +1 -1 -1 +1 ...

-1 +1 -1 +1 -1 +1 +1 +1 +1 -1 +1 +1 -1 -1 -1 -1 +1 -1 -1 +1 -1 -1 +1 -1 -1 -1 -1 +1 -1 +1 -1 +1 -1 -1 -1 +1 -1 +1 -1 -1 -1 -1 -1 ...

-1 -1 -1 -1 +1 -1 -1 -1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 -1 -1 +1 -1 +1 -1 -1 +1 -1 +1 -1 -1 +1 -1 +1 +1 +1 +1 +1 -1 -1 -1 -1 +1 +1 +1 -1 -1 +1 ...

+1 +1 +1 +1 +1 +1 -1 -1 +1 +1 -1 -1 +1 +1 -1 -1 -1 +1 +1 -1 +1 +1 -1 -1 +1 -1 -1 -1 -1 +1 -1 +1 +1 -1 -1 +1 +1 -1 -1 +1 +1 -1 +1 ...

-1 -1 -1 +1 +1 +1 -1 +1 -1 +1 -1 -1 +1 -1 -1 +1 -1 +1 -1 +1 +1 -1 +1 -1 -1 -1 -1 +1 +1 -1 +1 +1 +1 -1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 -1 -1 -1 ...

+1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 +1 -1 -1 -1 -1 -1 +1 +1 -1 +1 -1 +1 +1 -1 -1 -1 -1 -1 +1 -1 -1 +1 +1 +1 -1 -1 +1 +1 -1 +1 -1 +1 -1 +1 +1 +1 ...

+1 -1 -1 -1 -1 -1 +1 -1 -1 -1 +1 -1 ];

 

Passed 74Y 8N

 

 

Thanks,

Ron


To unsubscribe from the STDS-802-11-TGBN list, click the following link: https://listserv.ieee.org/cgi-bin/wa?SUBED1=STDS-802-11-TGBN&A=1

Attachment: smime.p7s
Description: S/MIME Cryptographic Signature